이번 달 발주 현황
- 건수: 00건
- 금액: 5,000,000원
미수 금액
- 28,000원
영진벅스 스탬프
스탬프 포인트: 1.5
-
Y
아메
-
Y
-
Y
-
Y
-
Y
-
Y
-
Y
-
Y
-
Y
-
Y
아메
최근 발주 현황
| 발주일 | 발주번호 | 진행현황 |
|---|---|---|
| 25.09.10 | 260116-D00051-Y01 | 접수중 |
| 25.09.10 | 260116-D00051-Y01 | 접수중 |
| 25.09.10 | 260116-D00051-Y01 | 접수중 |
| 25.09.10 | 260116-D00051-Y01 | 접수중 |
| 25.09.10 | 260116-D00051-Y01 | 접수중 |
미납 현황
| 발주일 | 발주번호 | 품번 | 미납수량 |
|---|---|---|---|
| 25.09.10 | 260116-000081-Y01 | KMG 16V 100UF | 2,100 |
| 25.09.10 | 260116-000081-Y01 | KMG 16V 100UF | 2,100 |
| 25.09.10 | 260116-000081-Y01 | KMG 16V 100UF | 2,100 |
| 25.09.10 | 260116-000081-Y01 | KMG 16V 100UF | 2,100 |
| 25.09.10 | 260116-000081-Y01 | KMG 16V 100UF | 2,100 |
결제 현황
| 월 | 발주금액 | 미수금액 |
|---|---|---|
| 1월 | 2,100,000원 | 0원 |
| 1월 | 2,100,000원 | 0원 |
| 1월 | 2,100,000원 | 0원 |
| 1월 | 2,100,000원 | 0원 |
| 1월 | 2,100,000원 | 0원 |
